最近、ドイツ語でも教員免許を取得できることを知りました。
英語の教員免許もあるので当然なのですが、高校や中学校でドイツ語を習っていなかったので盲点でした。
文部科学省のHPに一覧が乗っていたので紹介いたします。
教員免許がとれるくらい勉強するということですので、勝手にドイツ語を専門的に学べる大学としてオススメしちゃいます!
ドイツ語を専門的に学べる大学、中学、高校のドイツ語の教員免許を取得できる大学一覧
教員免許を取れるくらいですので、ほかの大学のように第二外国語として学ぶのとはわけが違うはずです。
No. | 都道府県名 | 国公私 | 大学名 | 学部等名 | 学科・課程等名 | 専攻・コース等名 | 定員 | 中学 | 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 国立 | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | ドイツ語コース | 185 | ○ | ○ |
2 | 岩手県 | 国立 | 岩手大学 | 人文社会科学部 | 人間文化課程 | 125 | ○ | ○ | |
3 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | ドイツ語コース | 210 | ○ | ○ |
4 | 茨城県 | 国立 | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文学類 | 120 | ○ | ○ | |
5 | 比較文化学類 | 80 | ○ | ○ | |||||
6 | 埼玉県 | 私立 | 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 120 | ○ | ○ | |
7 | 千葉県 | 私立 | 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 300 | ○ | ○ | |
8 | 東京都 | 国立 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 370 | ○ | ○ | |
9 | 公立 | 首都大学東京 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | ドイツ語コース | 900 | ○ | ○ | |
10 | 私立 | 学習院大学 | 文学部 | ドイツ語圏文化学科 | 50 | ○ | ○ | ||
11 | 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | ドイツ語コース | 800 | ○ | ○ | ||
12 | 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 60 | ○ | ○ | |||
13 | 文学部 | ドイツ文学科 | 50 | ○ | ○ | ||||
14 | 成城大学 | 文芸学部 | ヨーロッパ文化学科 | ドイツ語コース | 60 | ○ | ○ | ||
15 | 中央大学 | 文学部 | 人文社会学科 | ドイツ語コース | 900 | ○ | ○ | ||
16 | 日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | 80 | ○ | ○ | |||
17 | 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 100 | ○ | ○ | |||
18 | 明治大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ文学専攻 | 415 | ○ | ○ | ||
19 | 立教大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ語コース | 463 | ○ | ○ | ||
20 | 早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化学科 | 70 | ○ | ○ | |||
21 | 文学部 | 文学科 | 660 | ○ | ○ | ||||
22 | 新潟県 | 国立 | 新潟大学 | 人文学部 | 人文学科 | 225 | ○ | ○ | |
23 | 富山県 | 国立 | 富山大学 | 人文学部 | 人文学科 | ドイツ語コース | 185 | ○ | ○ |
24 | 石川県 | 国立 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 人文学類 | 145 | × | ○ | |
25 | 静岡県 | 国立 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 言語文化学科 | ドイツ語コース | 75 | ○ | ○ |
26 | 愛知県 | 国立 | 名古屋大学 | 文学部 | 人文学科 | ドイツ語コース | 125 | ○ | ○ |
27 | 公立 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | ドイツ語圏専攻 | 45 | ○ | ○ | |
28 | 私立 | 南山大学 | 外国語学部 | ドイツ学科 | ドイツ語コース | 50 | ○ | ○ | |
29 | 京都府 | 国立 | 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間学科 | ドイツ語コース | 120 | ○ | ○ |
30 | 私立 | 京都外国語大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 60 | ○ | ○ | ||
31 | 京都産業大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ言語学科 | 175 | ○ | ○ | |||
32 | 大阪府 | 国立 | 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 580 | ○ | ○ | |
33 | 文学部 | 人文学科 | ドイツ語コース | 165 | ○ | ○ | |||
34 | 公立 | 大阪市立大学 | 文学部一部 | 言語文化学科 | ドイツ語コース | 67 | ○ | ○ | |
35 | 私立 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | ドイツ語コース | 770 | ○ | ○ | |
36 | 兵庫県 | 私立 | 関西学院大学 | 文学部 | 文学言語学科 | ドイツ語コース | 320 | ○ | ○ |
37 | 広島県 | 国立 | 広島大学 | 文学部 | 人文学科 | ドイツ語コース | 140 | ○ | ○ |
38 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 文学部 | 人文学科 | 独語コース | 160 | × | ○ |
39 | 私立 | 福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語学科 | 45 | ○ | ○ | ||
40 | 熊本県 | 国立 | 熊本大学 | 文学部 | 文学科 | ドイツ語コース | 50 | ○ | ○ |
(引用元:http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/12/27/1287072_1.pdf)